EDGC

IR자료실

EDGC의 IR자료를 확인하실 수 있습니다.

번호 년도 분기 제목 파일
11 2023년 3분기 2023년 3분기 경영실적 보고
10 2023년 2분기 2023년 EDGC 상반기 경영실적
9 2023년 1분기 2023년 1분기 경영실적 보고
8 2022년 4분기 2022년 연간 경영 실적 요약 보고
7 2021년 3분기 2021년 3분기 실적공시
6 2021년 2분기 2021년 2분기 실적공시
5 2021년 1분기 2021년 1분기 실적공시
4 2020년 4분기 2020년 4분기 실적공시
3 2020년 3분기 2020년 3분기 실적공시
2 2020년 2분기 2020년 2분기 실적공시
게시물이 없습니다.